| ВАТ «Измаил прод контракт» | 2-я арка | ул.Свято-Николь ская | Центр |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:38 | 06:55 | 07:00 |
| 06:39 | 06:47 | 07:04 | 07:09 |
| 06:48 | 06:56 | 07:13 | 07:18 |
| 06:57 | 07:05 | 07:22 | 07:27 |
| 07:06 | 07:14 | 07:31 | 07:36 |
| 07:15 | 07:23 | 07:40 | 07:45 |
| 07:24 | 07:32 | 07:49 | 07:54 |
| 07:33 | 07:41 | 07:58 | 08:03 |
| 07:42 | 07:50 | 08:07 | 08:12 |
| 07:51 | 07:59 | 08:16 | 08:21 |
| 08:00 | 08:08 | 08:25 | 08:30 |
| 08:09 | 08:17 | 08:34 | 08:39 |
| 08:18 | 08:26 | 08:43 | 08:48 |
| 08:27 | 08:35 | 08:52 | 08:57 |
| 08:36 | 08:44 | 09:01 | 09:06 |
| 08:45 | 08:53 | 09:10 | 09:15 |
| 08:54 | 09:02 | 09:19 | 09:24 |
| 09:03 | 09:11 | 09:28 | 09:33 |
| 09:12 | 09:20 | 09:37 | 09:42 |
| 09:21 | 09:29 | 09:46 | 09:51 |
| 09:30 | 09:38 | 09:55 | 10:00 |
| 09:39 | 09:47 | 10:04 | 10:09 |
| 09:48 | 09:56 | 10:13 | 10:18 |
| 09:57 | 10:05 | 10:22 | 10:27 |
| 10:06 | 10:14 | 10:31 | 10:36 |
| 10:15 | 10:23 | 10:40 | 10:45 |
| 10:24 | 10:32 | 10:49 | 10:54 |
| 10:33 | 10:41 | 10:58 | 11:03 |
| 10:42 | 10:50 | 11:07 | 11:12 |
| 10:51 | 10:59 | 11:16 | 11:21 |
| 11:00 | 11:08 | 11:25 | 11:30 |
| 11:09 | 11:17 | 11:34 | 11:39 |
| 11:18 | 11:26 | 11:43 | 11:48 |
| 11:27 | 11:35 | 11:52 | 11:57 |
| 11:36 | 11:44 | 12:01 | 12:06 |
| 11:45 | 11:53 | 12:10 | 12:15 |
| 11:54 | 12:02 | 12:19 | 12:24 |
| 12:03 | 12:11 | 12:28 | 12:33 |
| 12:12 | 12:20 | 12:37 | 12:42 |
| 12:21 | 12:29 | 12:46 | 12:51 |
| 12:30 | 12:38 | 12:55 | 13:00 |
| 12:39 | 12:47 | 13:04 | 13:09 |
| 12:48 | 12:56 | 13:13 | 13:18 |
| 12:57 | 13:05 | 13:22 | 13:27 |
| 13:06 | 13:14 | 13:31 | 13:36 |
| 13:15 | 13:23 | 13:40 | 13:45 |
| 13:24 | 13:32 | 13:49 | 13:54 |
| 13:33 | 13:41 | 13:58 | 14:03 |
| 13:42 | 13:50 | 14:07 | 14:12 |
| 13:51 | 13:59 | 14:16 | 14:21 |
| 14:00 | 14:08 | 14:25 | 14:30 |
| 14:09 | 14:17 | 14:34 | 14:39 |
| 14:18 | 14:26 | 14:43 | 14:48 |
| 14:27 | 14:35 | 14:52 | 14:57 |
| 14:36 | 14:44 | 15:01 | 15:06 |
| 14:45 | 14:53 | 15:10 | 15:15 |
| 14:54 | 15:02 | 15:19 | 15:24 |
| 15:03 | 15:11 | 15:28 | 15:33 |
| 15:12 | 15:20 | 15:37 | 15:42 |
| 15:21 | 15:29 | 15:46 | 15:51 |
| 15:30 | 15:38 | 15:55 | 16:00 |
| 15:39 | 15:47 | 16:04 | 16:09 |
| 15:48 | 15:56 | 16:13 | 16:18 |
| 15:57 | 16:05 | 15:22 | 16:27 |
| 16:06 | 16:14 | 16:31 | 16:36 |
| 16:15 | 16:23 | 16:40 | 16:45 |
| 16:24 | 16:32 | 16:49 | 16:54 |
| 16:33 | 16:41 | 16:58 | 17:03 |
| 16:42 | 16:50 | 17:07 | 17:12 |
| 16:51 | 16:59 | 17:16 | 17:21 |
| 17:00 | 17:08 | 17:25 | 17:30 |
| 17:09 | 17:17 | 17:34 | 17:39 |
| 17:18 | 17:26 | 17:43 | 17:48 |
| 17:27 | 17:35 | 17:52 | 17:57 |
| 17:36 | 17:44 | 18:01 | 18:06 |
| 17:45 | 17:53 | 18:10 | 18:15 |
| 17:57 | 18:04 | 18:17 | 18:27 |
| 18:12 | 18:19 | 18:32 | 18:43 |
| 18:27 | 18:34 | 18:47 | 18:58 |
| 18:42 | 18:49 | 19:02 | 19:13 |
| 18:57 | 19:04 | 19:17 | 19:28 |
| 19:12 | 19:19 | 19:32 | 19:43 |
| 19:27 | 19:34 | 19:47 | 19:58 |
| 19:42 | 19:49 | 20:02 | 20:13 |
| 19:57 | 20:04 | 20:17 | 20:28 |
| ВАТ «Измаил прод контракт» | ЖД вокзал | ул.Свято-Николь ская | Центр |
|---|---|---|---|
| 07:12 | 06:30 | 06:47 | 06:58 |
| 07:27 | 06:45 | 07:02 | 07:13 |
| 07:42 | 07:00 | 07:17 | 07:28 |
| 07:57 | 07:32 | 07:43 | |
| 08:12 | 07:47 | 07:58 | |
| 08:27 | 08:02 | 08:13 | |
| 08:42 | 08:17 | 08:28 | |
| 08:57 | 08:32 | 08:43 | |
| 09:12 | 08:47 | 08:58 | |
| 09:27 | 09:02 | 09:13 | |
| 09:42 | 09:17 | 09:28 | |
| 09:57 | 09:32 | 09:43 | |
| 10:12 | 09:47 | 09:58 | |
| 10:27 | 10:02 | 10:13 | |
| 10:42 | 10:17 | 10:28 | |
| 10:57 | 10:32 | 10:43 | |
| 11:12 | 10:47 | 10:58 | |
| 11:27 | 11:02 | 11:13 | |
| 11:42 | 11:17 | 11:28 | |
| 11:57 | 11:32 | 11:43 | |
| 12:12 | 11:47 | 11:58 | |
| 12:27 | 12:02 | 12:13 | |
| 12:42 | 12:17 | 12:28 | |
| 12:57 | 12:32 | 12:43 | |
| 13:12 | 12:47 | 12:58 | |
| 13:27 | 13:02 | 13:13 | |
| 13:42 | 13:17 | 13:28 | |
| 13:57 | 13:32 | 13:43 | |
| 14:12 | 13:47 | 13:58 | |
| 14:27 | 14:02 | 14:13 | |
| 14:42 | 14:17 | 14:28 | |
| 14:57 | 14:32 | 14:43 | |
| 15:12 | 14:47 | 14:58 | |
| 15:27 | 15:02 | 15:13 | |
| 15:42 | 15:17 | 15:28 | |
| 15:57 | 15:32 | 15:43 | |
| 16:12 | 15:47 | 15:58 | |
| 16:27 | 16:02 | 16:13 | |
| 16:42 | 16:17 | 16:28 | |
| 16:57 | 16:32 | 16:43 | |
| 17:12 | 16:47 | 16:58 | |
| 17:27 | 17:02 | 17:13 | |
| 17:42 | 17:17 | 17:28 | |
| 17:57 | 17:32 | 17:43 | |
| 18:12 | 17:47 | 17:58 | |
| 18:27 | 18:02 | 18:13 | |
| 18:42 | 18:17 | 18:28 | |
| 18:57 | 18:32 | 18:43 | |
| 19:12 | 18:47 | 18:58 | |
| 19:27 | 19:02 | 19:13 | |
| 19:42 | 19:17 | 19:28 | |
| 19:57 | 19:32 | 19:43 | |
| 19:47 | 19:58 | ||
| 20:02 | 20:13 | ||
| 20:17 | 20:28 |
Центр -> ОАО Измаил прод контракт
ОАО Измаил прод контракт -> Центр